特点:
1.圆柱形桶或锥形桶(可选)
2.在通风的洞
3.硬面条,更好的磨损保护
4.凯利盒:130毫米,150毫米,200毫米(可选)
描述:
1.钻井桶主要用于钻探含水砂土、污泥、粘土、泥质亚粘土、砂砾、卵石、风化软地层。
2.铲斗根据铲斗直径、钻机类型和土壤条件可设计为圆柱形和锥形两种。
3.可根据地层条件设计铲斗齿的焊接角度,使钻井铲斗在任何地层条件下都能保持高效率的截土量。
4.底盖采用高强度Mn板,剪刃分为单层式和双层式。
5.进土口有单底式和双底式两种。
技术参数:
土壤钻桶 | |||||||||||||||||
模型 | Dia。(毫米) | 炮弹袭击了 | 壳牌OD | 壳厚 | 上行底部厚度 | 缺点底部厚度 | 牙齿没有 | 重量(公斤) | |||||||||
SLSD-60 | Φ600毫米 | 1200毫米 | 550毫米 | 16毫米 | 40毫米 | 40毫米 | 4个人电脑 | 700公斤 | |||||||||
slsd - 80 | Φ800毫米 | 1200毫米 | 700毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 4个人电脑 | 890公斤 | |||||||||
slsd - 90 | Φ900毫米 | 1200毫米 | 800毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 5个人电脑 | 1020公斤 | |||||||||
slsd - 100 | Φ1000毫米 | 1200毫米 | 900毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 6个人电脑 | 1120公斤 | |||||||||
slsd - 120 | Φ1200毫米 | 1200毫米 | 1100毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 6个人电脑 | 1400公斤 | |||||||||
slsd - 150 | Φ1500毫米 | 1200毫米 | 1400毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 9个人电脑 | 2000公斤 | |||||||||
slsd - 160 | Φ1600毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 | 20毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 10个人电脑 | 2300公斤 | |||||||||
slsd - 180 | Φ1800毫米 | 1000毫米 | 1700毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 11个人电脑 | 2600公斤 | |||||||||
slsd - 200 | Φ2000毫米 | 800毫米 | 1900毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 12台电脑 | 3100公斤 | |||||||||
slsd - 220 | Φ2200毫米 | 800毫米 | 2100毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 13-14pcs | 3600公斤 | |||||||||
slsd - 250 | Φ2500毫米 | 800毫米 | 2400毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 15-16pcs | 4700公斤 | |||||||||
slsd - 280 | Φ2800毫米 | 800毫米 | 2700毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 19-20pcs | 6200公斤 | |||||||||
可定制的项目: | |||||||||||||||||
其他切割直径likeΦ950, Φ1050mm可定制。 | |||||||||||||||||
壳牌的打击。可定制、加长或缩短。 | |||||||||||||||||
关键部件的加固可以加强。 | |||||||||||||||||
刀具可定制,单刀或双刀。 | |||||||||||||||||
钥匙盒可定制,130*130、150*150、200*200等。 | |||||||||||||||||
底型可定制,单底型或双底型。 | |||||||||||||||||
开底系统可定制,半自动或手动机械式开底系统。 |
产品细节:

车间:

优点:
1.优质原材料,钢材强度高
2.简单的操作
3.高耐磨性
4.钻井效率高
5.硬度高
6.圆筒圆度好
7.使用寿命长
包装和交付:
