特点:
1.大进水口开式土壳设计,易倾倒废渣,提高钻井效率
2.桶壳、导向板等超强强度结构,提高铲斗使用寿命
3.桶表面设有耐磨条,具有较高的耐磨性能
4.凯利盒:130毫米,150毫米,200毫米(可选)
描述:
1.钻井桶主要用于钻探含水砂土、污泥、粘土、泥质亚粘土、砂砾、卵石、风化软地层。
2.铲斗根据铲斗直径、钻机类型和土壤条件可设计为圆柱形和锥形两种。
3.可根据地层条件设计铲斗齿的焊接角度,使钻井铲斗在任何地层条件下都能保持高效率的截土量。
4.底盖采用高强度Mn板,剪刃分为单层式和双层式。
5.进土口有单底式和双底式两种。
技术参数:
开放型的桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
模型 | 削减印度。 | 炮弹袭击了 | 壳牌OD | 壳厚 | 补强圈厚度 | 加劲环了 | 牙齿(土壤)。 | 牙齿(岩石)。 | 重量(公斤) | ||||||||||||||||||||||||||
FTZT-60 | Φ600毫米 | 1200毫米 | 520毫米 | 16毫米 | 30毫米 | / | / | 5 | 1350公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
ftzt - 70 | Φ700毫米 | 1200毫米 | 620毫米 | 16毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 300毫米 | 5 | 1750公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
ftzt - 80 | Φ800毫米 | 1200毫米 | 680毫米 | 16毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 250毫米 | 6 | 1950公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
ftzt - 90 | Φ900毫米 | 1200毫米 | 780毫米 | 16毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 250毫米 | 6 | 2350公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
ftzt - 100 | Φ1000毫米 | 1200毫米 | 860毫米 | 16毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 250毫米 | 8 | 2690公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
ftzt - 120 | Φ1200毫米 | 1200毫米 | 1060毫米 | 16毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 250毫米 | 10 | 2950公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
可定制的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他切割直径likeΦ950, Φ1050mm可定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳牌的打击。可定制、加长或缩短。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键部件的加固可以加强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具可定制,单刀或双刀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钥匙盒可定制,130*130、150*150、200*200等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底型可定制,单底型或双底型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开底系统可定制,半自动或手动机械式开底系统。 |
产品细节:

车间:

优点:
1.优质原材料,钢材强度高
2.简单的操作
3.高耐磨性
4.钻井效率高
5.硬度高
6.圆筒圆度好
7.使用寿命长
包装和交付:
